Onkologie-Panel-Sequenzierung
Wir verfügen über ein breites Leistungsspektrum für die NGS-basierte genetische Testung im Rahmen der Krebsdiagnostik.
Ergebnisbericht
Zusätzlich erfolgt für unsere NGS-Panels Dx eine manuelle Überprüfung der annotierten Varianten durch unser Fachpersonal. Als Ergebnis erhält der Auftraggeber einen standardisierten und pseudonymisierten molekulargenetischen Bericht, der unter Beachtung festgelegter Qualitätsparameter erstellt wird. Dieser enthält die Klassifikation der genomischen Varianten und bezieht sich auf die biologische und klinische Relevanz. Die Varianten werden analog zu den gemeinsamen Empfehlungen der Clinical Genome Resource (ClinGen), des Cancer Genomics Consortiums (CGC) und des Variant Interpretation for Cancer Consortiums (VICC) (Horak et al. 2022) sowie unter Beachtung der Richtlinien zur Variantenklassifikation nach ACMG/AMP (Richards et al. 2015) in 5 Klassen eingeteilt.
Zusätzlich kann eine qualifizierte Beratung hinsichtlich der Ergebnisinterpretation durch unser Team aus Medizinern und Naturwissenschaftlern erfolgen.
Untersuchungsauftrag - Download als PDF
(2 Seiten DIN A4 - aktualisiert am 10.07.2024)
Liste Prüfverfahren - Download als PDF
(1 Seite DIN A4 - aktualisiert am 24.06.2024)
Unser Diagnostik-Panel für solide und hämatologische Tumorerkrankungen umfasst 95 krebsassoziierte Gene. Jedes Gen wurde in Zusammenarbeit mit führenden Experten im Bereich Molekularpathologie aufgrund aktueller Erkenntnisse aus der Wissenschaft und der Empfehlungen der Leitlinien sorgfältig ausgewählt. Durch die Analyse können SNVs, CNAs und ausgewählte Rearrangements nachgewiesen werden.
ABL1 |
AKT1 |
ALK |
APC |
ASXL1 |
ATM |
BAP1 |
BCOR |
BIRC3 |
BRAF |
BRCA1 |
BRCA2 |
BTK |
CALR |
CBL |
CDKN2A |
CDKN2B |
CDKN2C |
CEBPA |
CSF3R |
CTNNB1 |
CYSLTR2 |
DDR2 |
DICER1 |
DNMT3A |
DPYD |
EGFR |
EGR2 |
EIF1AX |
ERBB2 |
ESR1 |
ETV6 |
EZH2 |
FBXW7 |
FGFR1 |
FGFR2 |
FGFR3 |
FGFR4 |
FLT3 |
GNA11 |
GNAQ |
GNAS |
H3F3A |
HRAS |
IDH1 |
IDH2 |
JAK1 |
JAK2 |
JAK3 |
KEAP1 |
KIT |
KMT2A |
KRAS |
MAP2K1 |
MAP3K8 |
MET |
MPL |
MYB |
MYBL1 |
MYD88 |
NOTCH1 |
NOTCH2 |
NPM1 |
NRAS |
PALB2 |
PDGFRA |
PIK3CA |
PLCB4 |
PLCG2 |
POLD1 |
POLE |
POT1 |
PTCH1 |
PTEN |
PTPN11 |
RET |
ROS1 |
RUNX1 |
SAMHD1 |
SETBP1 |
SF3B1 |
SMAD4 |
SMARCA4 |
SMARCB1 |
SRSF2 |
STAG2 |
STAT3 |
STAT5B |
STK11 |
TERT |
TET2 |
TP53 |
U2AF1 |
VHL |
XPO1 |
Tabelle: Überblick über die Gene, deren kodierende Regionen komplett oder partiell für die Detektion von Substitutionen, Insertionen, Deletionen, InDels und Copynumber Variants (CNV´s) analysiert werden.
Gerne können auch andere Genkombinationen zusätzlich zu den hier aufgeführten Untersuchungen angefordert werden. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.
Genname | Referenzsequenz | OMIM | Analysierte Region |
---|---|---|---|
AKT1 | NM_001382430.1 | 164730 | Exon 3 |
ALK | NM_004304.4 | 105590 | Exon 21-28, Intron 20, Fusionen |
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
CDKN2A | NM_000077.5 | 600160 | Exon 1-3 |
CTNNB1 | NM_001904.3 | 116806 | Exon 3 |
DDR2 | NM_006182.4 | 191311 | Exon 4-19 |
EGFR | NM_005228.4 | 131550 | Exon 18-21, fokale Amplifikation |
ERBB2 | NM_004448.3 | 164870 | Exon 19-23, fokale Amplifikation |
HRAS | NM_005343.4 | 190020 | Exon 2, 3 |
KEAP1 | NM_203500.2 | 606016 | Exon 2-5 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2-4 |
MAP2K1 | NM_002755.4 | 176872 | Exon 1-9 |
MET | NM_000245.4 | 164860 | Exon 13-21, fokale Amplifikation |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2-4 |
PIK3CA | NM_006218.3 | 171834 | Exon 10, 21 |
RET | NM_020975.6 | 164761 | Exon 2-20, Fusionen |
ROS1 | NM_001378902.1 | 165020 | Exon 2, 11, 16, 17, 23, 24, 28, 35-43, Fusionen |
SMAD4 | NM_005359.6 | 600993 | Exon 2-12 |
STK11 | NM_000455.4 | 602216 | Exon 1, 2 |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
* zusätzliche RNA-basierte Fusionsanalsye bei entsprechendem Probenmaterial mittels TrusightTM Oncology High Troughput möglich
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
ALK | NM_004304.4 | 105590 | Exon 19-28 |
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
BRCA1 | NM_007294.4 | 113705 | Exon 2-23 |
BRCA2 | NM_000059.3 | 600185 | Exon 2-27 |
EGFR | NM_005228.4 | 131550 | Exon 18-21, fokale Amplifikation |
ERBB2 | NM_004448.3 | 164870 | Exon 12-22, fokale Amplifikation |
FGFR1 | NM_023110.3 | 136350 | Exon 4-7, 11-16 |
FGFR2 | NM_000141.5 | 176943 | Exon 5-9, 12-18 |
FGFR3 | NM_000142.5 | 134934 | Exon 3, 6-18 |
FGFR4 | NM_213647.3 | 134935 | Exon 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16 |
HRAS | NM_005343.4 | 190020 | Exon 2, 3 |
IDH1 | NM_005896.3 | 147700 | Exon 4 |
KIT | NM_000222.2 | 164920 | Exon 9, 11, 13, 17 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2-4 |
MET | NM_000245.4 | 164860 | Exon 13-15, fokale Amplifikation |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2-4 |
PDGFRA | NM_006206.5 | 173490 | Exon 12, 18 |
PIK3CA | NM_006218.3 | 171834 | Exon 8, 10, 21 |
RET | NM_020975.6 | 164761 | Exon 2, 5, 7-19 |
ROS1 | NM_001378902.1 | 165020 | Exon 2, 11, 16, 17, 23, 24, 28, 37 - 43 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
BRCA1 | NM_007294.4 | 113705 | Exon 2-23 |
BRCA2 | NM_000059.3 | 600185 | Exon 2-27 |
CTNNB1 | NM_001904.3 | 116806 | Exon 3 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2-4 |
PIK3CA | NM_006218.3 | 171834 | Exon 8, 10, 21 |
POLD1 | NM_002691.4 | 174761 | Exon 7, 11, 14 |
POLE | NM_006231.4 | 174762 | Exon 9, 11, 13, 14 |
PTEN | NM_000314.6 | 601728 | Exon 1-9 |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
BRCA1 | NM_007294.4 | 113705 | Exon 2-23 |
BRCA2 | NM_000059.3 | 600185 | Exon 2-27 |
ERBB2 | NM_004448.3 | 164870 | Exon 12-22 |
FGFR2 | NM_000141.5 | 176943 | Exon 5-9, 12-18 |
IDH1 | NM_005896.3 | 147700 | Exon 4 |
IDH2 | NM_002168.3 | 147650 | Exon 4 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2-4 |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2-4 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
CDKN2A | NM_000077.5 | 600160 | Exon 1-3 |
CTNNB1 | NM_001904.3 | 116806 | Exon 3 |
ERBB2 | NM_004448.3 | 164870 | Exon 12-22 |
FGFR1 | NM_023110.3 | 136350 | Exon 4, 5, 11-16 |
FGFR2 | NM_000141.5 | 176943 | Exon 5-9, 12-18 |
FGFR3 | NM_000142.5 | 134934 | Exon 7-17 |
FGFR4 | NM_213647.3 | 134935 | Exon 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16 |
HRAS | NM_005343.4 | 190020 | Exon 2, 3 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2-4 |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2-4 |
PIK3CA | NM_006218.3 | 171834 | Exon 8, 10, 21 |
SF3B1 | NM_012433.3 | 605590 | Exon 13-16, 18 |
TERT | NM_198253.2 | 187270 | Promotor |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
BCOR | NM_001123385.1 | 300485 | Exon 2-15 |
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
CDKN2A | NM_000077.5 | 600160 | Exon 1-3 |
CDKN2B | NM_004936.3 | 600431 | Exon 1-2 |
CDKN2C | NM_078626.2 | 603369 | Exon 1-2 |
EGFR | NM_005228.4 | 131550 | Exon 18-21, fokale Amplifikation |
H3F3A | NM_002107.4 | 601128 | Exon 2 |
IDH1 | NM_005896.3 | 147700 | Exon 4 |
IDH2 | NM_002168.3 | 147650 | Exon 4 |
KIT | NM_000222.2 | 164920 | Exon 9, 11, 13, 17 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2-4 |
MET | NM_000245.4 | 164860 | Exon 13-15, fokale Amplifikation |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2-4 |
PDGFRA | NM_006206.5 | 173490 | Exon 12, 18 |
PIK3CA | NM_006218.3 | 171834 | Exon 8, 10, 21 |
PTEN | NM_000314.6 | 601728 | Exon 1-9 |
STAG2 | NM_001042750.2 | 300826 | Exon 3-35 |
TERT | NM_198253.2 | 187270 | Promotor |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
AKT1 | NM_001382430.1 | 164730 | Exon 3-15 |
BAP1 | NM_004656.3 | 603089 | Exon 1-17 |
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
CDKN2A | NM_000077.5 | 600160 | Exon 1-3 |
CDKN2B | NM_004936.3 | 600431 | Exon 1-2 |
FGFR3 | NM_000142.5 | 134934 | Exon 7-17 |
IDH1 | NM_005896.3 | 147700 | Exon 4 |
IDH2 | NM_002168.3 | 147650 | Exon 4 |
MET | NM_000245.4 | 164860 | Exon 14-21 |
NOTCH2 | NM_024408.3 | 600275 | Exon 26, 27, 31, 34 |
PIK3CA | NM_006218.3 | 171834 | Exon 10, 21 |
PTEN | NM_000314.6 | 601728 | Exon 1-9 |
TERT | NM_198253.2 | 187270 | Promotor |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
AKT1 | NM_001382430.1 | 164730 | Exon 3 |
APC | NM_000038.5 | 611731 | Exon 2-16 |
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
EGFR | NM_005228.4 | 131550 | Exon 18-21, fokale Amplifikation |
ERBB2 | NM_004448.3 | 164870 | Exon 1-27, fokale Amplifikation |
HRAS | NM_005353.4 | 190020 | Exon 2-3 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2-4 |
MAP2K1 | NM_002755.4 | 176872 | Exon 1-9 |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2-4 |
PIK3CA | NM_006218.3 | 171834 | Exon 8, 10, 21 |
POLE | NM_006231.4 | 174762 | Exon 9, 11, 13, 14 |
PTCH1 | NM_000264.5 | 601309 | Exon 1-23 |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
BAP1 | NM_004656.3 | 603089 | Exon 1-17 |
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
CYSLTR2 | NM_001308476.3 | 605666 | Exon 5 |
EIF1AX | NM_001412.4 | 300186 | Exon 1, 2 |
GNA11 | NM_002067.4 | 139313 | Exon 5 |
GNAQ | NM_002072.4 | 600998 | Exon 5 |
KIT | NM_000222.2 | 164920 | Exon 8-20 |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2-3 |
PLCB4 | NM_001172646.2 | 600810 | Exon 24 |
SF3B1 | NM_012433.3 | 605590 | Exon 13-16, 18 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
CDKN2A | NM_000077.5 | 600160 | Exon 1-3 |
HRAS | NM_005343.4 | 190020 | Exon 2, 3 |
KIT | NM_000222.2 | 164920 | Exon 8 - 20 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2 - 3 |
MAP2K1 | NM_002755.4 | 176872 | Exon 1 - 3, 6 - 9 |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2 - 3 |
PDGFRA | NM_006206.5 | 173490 | Exon 12, 14, 18 |
PIK3CA | NM_006218.3 | 171834 | Exon 8, 10, 21 |
TERT | NM_198253.2 | 187270 | Promotor |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
BAP1 | NM_004656.3 | 603089 | Exon 1-17 |
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
CDKN2A | NM_000077.5 | 600160 | Exon 1-3 |
HRAS | NM_005343.4 | 190020 | Exon 2, 3 |
MAP2K1 | NM_002755.4 | 176872 | Exon 1-3, 6-9 |
MAP3K8 | NM_005204.3 | 191195 | Intron 8 |
PTEN | NM_000314.6 | 601728 | Exon 1-9 |
TERT | NM_198253.2 | 187270 | Promotor |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
EGFR | NM_005228.4 | 131550 | Exon 18-21, fokale Amplifikation |
ERBB2 | NM_004448.3 | 164870 | Exon 12-22, fokale Amplifikation |
HRAS | NM_005343.4 | 190020 | Exon 2-3 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2-4 |
MET | NM_000245.4 | 164860 | Exon 13-15, fokale Amplifikation |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2-4 |
PIK3CA | NM_006218.3 | 171834 | Exon 8, 10, 21 |
RET | NM_020975.6 | 164761 | Exon 2, 5, 7, 8-19 |
TERT | NM_198253.2 | 187270 | Promotor |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
APC | NM_000038.5 | 611731 | Exon 2-16 |
BRAF | NM_004333.4 | 164757 | Exon 15 |
EGFR | NM_005228.4 | 131550 | Exon 18-21, fokale Amplifikation |
ERBB2 | NM_004448.3 | 164870 | Exon 12-22, fokale Amplifikation |
KIT | NM_000222.2 | 164920 | Exon 9, 11, 13, 17 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2-4 |
MAP2K1 | NM_002755.4 | 176872 | Exon 1-3, 6-9 |
MET | NM_000245.4 | 164860 | Exon 13, 14, 15, fokale Amplifikation |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2-4 |
PIK3CA | NM_006218.3 | 171834 | Exon 8, 10, 21 |
PTEN | NM_000314.6 | 601728 | Exon 1-9 |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
Gerne können auch andere Genkombinationen zusätzlich zu den hier aufgeführten Untersuchungen angefordert werden. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
ASXL1 | NM_015338.5 | 612990 | Exon 12, 13 |
CEBPA | NM_004364.4 | 116897 | Exon 1 |
DNMT3A | NM_022552.4 | 602769 | Exon 2-23 |
FLT3 | NM_004119.3 | 136351 | Exon 10, 11, 14-17, 20 |
IDH1 | NM_005896.3 | 147700 | Exon 4 |
IDH2 | NM_002168.3 | 147650 | Exon 4 |
KIT | NM_000222.2 | 164920 | Exon 8, 17 |
NOTCH1 | NM_017617.4 | 190198 | Exon 26, 27, 28, 31, 34 |
NPM1 | NM_002520.7 | 164040 | Exon 11 |
RUNX1 | NM_001754.4 | 151385 | Exon 2-9 |
SETBP1 | NM_015559.2 | 611060 | Exon 4 |
SF3B1 | NM_012433.3 | 605590 | Exon 13-16, 18 |
SRSF2 | NM_001195427.1 | 600813 | Exon 1, 2 |
TET2 | NM_001127208.2 | 612839 | Exon 3-11 |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
U2AF1 | NM_006758.2 | 191317 | Exon 2, 5, 6 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
ATM | NM_000051.3 | 607585 | Exon 2-63 |
BCOR | NM_001123385.1 | 300485 | Exon 2-15 |
BIRC3 | NM_001165.4 | 601721 | Exon 2-9 |
BTK | NM_000061.2 | 300300 | Exon 15 |
EGR2 | NM_000399.4 | 129010 | Exon 2-3 |
FBXW7 | NM_001349798.2 | 606278 | Exon 4-14 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2-3 |
MYD88 | NM_002468.4 | 602170 | Exon 2-5 |
NOTCH1 | NM_017617.4 | 190198 | Exon 26-28, 31, 34 |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2-4 |
PLCG2 | NM_002661.4 | 600220 | Exon 19, 20, 24 |
POT1 | NM_015450.2 | 606478 | Exon 5-19 |
SAMHD1 | NM_015474.3 | 606754 | Exon 1-16 |
SF3B1 | NM_012433.3 | 605590 | Exon 13-16, 18 |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
XPO1 | NM_003400.3 | 602559 | Exon 14-16 |
* zusätzlich Klonalitätsanalyse mittels LymphotrackTM Dx Assay möglich
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
ASXL1 | NM_015338.5 | 612990 | Exon 12, 13 |
CBL | NM_005188.3 | 165360 | Exon 8, 9 |
EZH2 | NM_004456.4 | 601573 | Exon 2-20 |
IDH1 | NM_005896.3 | 147700 | Exon 4 |
IDH2 | NM_002168.3 | 147650 | Exon 4 |
JAK2 | NM_004972.3 | 147796 | Exon 8, 12-16 |
KIT | NM_000222.2 | 164920 | Exon 8, 17 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2, 3 |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2, 3 |
RUNX1 | NM_001754.4 | 151385 | Exon 2-9 |
SF3B1 | NM_012433.3 | 605590 | Exon 13-16, 18 |
SRSF2 | NM_001195427.1 | 600813 | Exon 1, 2 |
TET2 | NM_001127208.2 | 612839 | Exon 3-11 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
ASXL1 | NM_015338.5 | 612990 | Exon 12, 13 |
BCOR | NM_001123385.1 | 300485 | Exon 2-15 |
CBL | NM_005188.3 | 165360 | Exon 8, 9 |
DNMT3A | NM_022552.4 | 602769 | Exon 2-23 |
ETV6 | NM_001987.5 | 600618 | Exon 1-8 |
EZH2 | NM_004456.4 | 601573 | Exon 2-20 |
FLT3 | NM_004119.3 | 136351 | Exon 10, 11, 14-17, 20 |
IDH1 | NM_005896.3 | 147700 | Exon 4 |
IDH2 | NM_002168.3 | 147650 | Exon 4 |
KMT2A | NM_001197104.2 | 159555 | Exon 10-20 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2, 3 |
NPM1 | NM_002520.7 | 164040 | Exon 1-11 |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2, 3 |
RUNX1 | NM_001754.4 | 151385 | Exon 2-9 |
SETBP1 | NM_015559.2 | 611060 | Exon 4 |
SF3B1 | NM_012433.3 | 605590 | Exon 13-16, 18 |
SRSF2 | NM_001195427.1 | 600813 | Exon 1, 2 |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
U2AF1 | NM_006758.2 | 191317 | Exon 2, 5, 6 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
ABL1 | NM_007313.3 | 189980 | Exon 4-10 |
ASXL1 | NM_015338.5 | 612990 | Exon 12, 13 |
CALR | NM_004343.3 | 109091 | Exon 9 |
CBL | NM_005188.3 | 165360 | Exon 8, 9 |
CEBPA | NM_004364.4 | 116897 | Exon 1 |
CSF3R | NM_000760.4 | 138971 | Exon 14, 17 |
DNMT3A | NM_022552.4 | 602769 | Exon 2-23 |
EZH2 | NM_004456.4 | 601573 | Exon 2-20 |
FLT3 | NM_004119.3 | 136351 | Exon 10, 11, 14-17, 20 |
IDH1 | NM_005896.3 | 147700 | Exon 4 |
IDH2 | NM_002168.3 | 147650 | Exon 4 |
JAK2 | NM_004972.3 | 147796 | Exon 8, 12-16 |
JAK3 | NM_000215.3 | 600173 | Exon 13 |
KIT | NM_000222.2 | 164920 | Exon 8, 17 |
KRAS | NM_004985.5 | 190070 | Exon 2, 3 |
MPL | NM_005373.2 | 159530 | Exon 10 |
NPM1 | NM_002520.7 | 164040 | Exon 11 |
NOTCH2 | NM_024408.3 | 600275 | Exon 26, 27, 31, 34 |
NRAS | NM_002524.4 | 164790 | Exon 2, 3 |
PTPN11 | NM_002834.4 | 176876 | Exon 3, 13 |
RUNX1 | NM_001754.4 | 151385 | Exon 2-9 |
SETBP1 | NM_015559.2 | 611060 | Exon 4 |
SF3B1 | NM_012433.3 | 605590 | Exon 13-16, 18 |
SRSF2 | NM_001195427.1 | 600813 | Exon 1, 2 |
TET2 | NM_001127208.2 | 612839 | Exon 3-11 |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
U2AF1 | NM_006758.2 | 191317 | Exon 2, 5, 6 |
Genname | Referenzsequenz | OMIM | analysierte Region |
---|---|---|---|
DNMT3A | NM_022552.4 | 602769 | Exon 2-23 |
IDH2 | NM_002168.2 | 147650 | Exon 4 |
JAK1 | NM_002227.4 | 147795 | Exon 5, 14, 15, 17, 21 |
JAK3 | NM_000215.3 | 600173 | Exon 13 |
STAT3 | NM_139276.3 | 102582 | Exon 5-11, 13, 19-23 |
STAT5B | NM_012448.3 | 604260 | Exon 15-17 |
TET2 | NM_001127208.2 | 612839 | Exon 3-11 |
TP53 | NM_000546.5 | 191170 | Exon 2-11 |
*letzte Aktualisierung: 19.07.2024, gemäß M5-003R_R0_Genregionen_NGS Panel
Tabelle 1: Überblick über die Gene, deren kodierende Regionen komplett oder partiell für die Detektion von SNV, Insertionen, Deletionen, InDels und Copynumber Variant (CNVs) analysiert werden.
Das TruSight™ Oncology 500 High Throughput Panel (Illumina®) ist ein NGS-basierter genomischer Profiling-Test für solide und hämatologische Tumore. Durch die Analyse können 523 Gene hinsichtlich SNVs, InDels und CNAs, 55 Gene hinsichtlich Fusionen und Spleißvarianten (Exon-Skipping) auf RNA-Ebene und zwei genomische Signaturen (TMB, MSI) analysiert werden.
Das AmoyDx® HRD Focus Panel ist ein NGS-basierter in-vitro-Diagnostik-Test für die qualitative Analyse des HRD-Status (homologe Rekombinationsdefizienz) bei Ovarialkarzinomen. Mit dem Test werden 24.000 SNVs und InDels im gesamten Genom und die Genen BRCA1 und BRCA2 untersucht.
Der LymphoTrack®Dx Assay ist ein NGS-basierter Test zur Identifikation und Ermittlung der Häufigkeitsverteilung klonaler IGH-Genumlagerungen bei dem Verdacht auf eine lymphoproliferative Erkrankung. Es erfolgt eine Bestimmung des Grades der somatischen Hypermutation der umgelagerten Gene.